[摘要]以前总结过Div的换行和不换行的css写法。但对于表格单元格只知道一个属性nowrap可以使其不换行。 近日有此需要,但发现加上nowrap在某些情况下还是会换行!无奈,没有一个强制不换行的方法吗?...
以前总结过Div的换行和不换行的css写法。但对于表格单元格只知道一个属性nowrap可以使其不换行。 
近日有此需要,但发现加上nowrap在某些情况下还是会换行!无奈,没有一个强制不换行的方法吗? 
baidu了一下,令俺非常欣慰,还真的找到了办法,问题解决了。
Highcharts.chart('container', {
	chart: {
		type: 'variwide' // varwide 依赖 varwide.js
	},
	title: {
		text: '机器状态图'
	},
	subtitle: {
		text: '数据来源:<a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/' +
		'labour-market/labour-costs/main-tables">eurostat</a>'
	},
	xAxis: {
		categories: [
			'2018-09-01',
			'2018-09-02',
			'2018-09-03',
			'2018-09-01',
			'2018-09-02',
			'2018-09-03',
			'2018-09-01',
			'2018-09-02',
			'2018-09-03',
			'2018-09-01',
			'2018-09-02',
			'2018-09-03',
			'2018-09-04'
		],
		crosshair: true
	},
	legend: {
		enabled: true
	},
	series: [{
		data: [
			['正常', 1, 2122],
			['调机', 1, 2311],
			['待机', 1, 1111],
			['正常', 1, 122],
			['调机', 1, 2311],
			['待机', 1, 1111],
			['正常', 1, 122],
			['调机', 1, 2311],
			['待机', 1, 1111],
			['正常', 1, 2122],
			['调机', 1, 2311],
			['待机', 1, 1111],
			['修模',1, 3212]
		],
		colors:['#26B99A','#E74C3C','#FFFF37','#26B99A','#E74C3C','#FFFF37','#26B99A','#E74C3C','#FFFF37','#26B99A','#E74C3C','#FFFF37','#FFE4C4'],
		colorByPoint: true,
	}]
});